
GENIO Silent System Premium — un Silent System pentru pianine acustice.
O bară de amuțire prinde ciocănelele chiar înainte de coardă, senzorii optici fără contact citesc clapele și pedalele, iar dumneavoastră cântați mai departe în căști: 127 de trepte de dinamică, cinci curbe de tușeu, sensibilitate reglabilă clapă cu clapă, polifonie de 256 de voci. Lângă acestea vin 17 timbre și 128 de sunete GM, metronom, reverberație și chorus, diapazon de la 438 la 446 Hz, un recorder pe patru piste, 216 piese de studiu, două mufe de căști, MIDI și USB. Unitatea de comandă măsoară 121 × 18 × 67 mm.
| Stummschaltung | Universeller Dämpfungsriegel (manueller Hebel bei Klavieren / Automatikhebel bei Flügeln) |
|---|---|
| Tastatursensorik | Optischer Reflex-Fotosensor (berührungslos) |
| Anschlagsdynamik | 127 Stufen |
| Anschlagskurve | 5 Kurven |
| Empfindlichkeit je Taste | Individuell einstellbar, Bereich 000–256 |
| Pedalsensorik | Sustain, Soft (Flügel: + Sostenuto) |
| Klänge | 17 Presets + 16 User-Sets, 128 GM-Klänge |
| Klangspeicher | 512 MB |
| Polyphonie | 256-fach |
| Transponierung | ±24 Halbtöne |
| Hall | 8 Typen, Tiefe 000–127 |
| Chorus | 8 Typen, Tiefe 000–127 |
| Stimmtonhöhe | Standard 440 Hz, Variation 438–446 Hz (1-Hz-Schritte) |
| Metronom | Tempo 25–250, 21 Taktarten, Lautstärke 0–9 |
| Demo-Songs | 80 Songs |
| Übungssongs | 216 Songs (Bayer 106 + Czerny 30 + Sonatina 80) |
| Aufnahme & Wiedergabe | 4 Spuren, je ca. 40.000 Noten |
| Display | 128 x 64 LCD |
| Kopfhöreranschluss | 2x 3,5-mm-Klinke |
| MIDI | Eingebautes MIDI-Interface, In/Out/Thru (I/O-Modul optional) |
| USB | USB-Host (USB-Stick), USB-MIDI (Computer) |
| Audio | In/Out (Stereo) |
| Stromversorgung | Eingang AC 100–240V, Ausgang DC 12V 1–3A |
| Maße Bedieneinheit | 121 x 18 x 67 mm (B x H x T) |
Exemplu reprezentativ, fără caracter obligatoriu. Condițiile finale sunt stabilite de partenerul nostru de finanțare — cereți-ne o ofertă personalizată.
O selecție atent aleasă, ce împărtășește măiestria, caracterul și vocea care vă atrag.








