
FEURICH Silent System Premium — ένα Silent System για τοποθέτηση σε ακουστικά πιάνα με ουρά: παίζετε στον δικό σας μηχανισμό, αλλά ακούτε μέσα από ακουστικά.
Μια ράβδος σίγασης με αυτόματο μοχλό σταματά τα σφυράκια πριν από τις χορδές, ενώ οπτικοί αισθητήρες χωρίς επαφή διαβάζουν κάθε πλήκτρο σε 127 βαθμίδες, μαζί και τα τρία πεντάλ, συμπεριλαμβανομένου του sostenuto. Δύο έξοδοι ακουστικών, USB και MIDI, μετρονόμος και καταγραφικό τεσσάρων καναλιών είναι ενσωματωμένα. Η τοποθέτηση δεν αφαιρεί τίποτα από το ακουστικό παίξιμο της ουράς: γυρίζετε τον μοχλό πίσω και ηχεί όπως πριν.
| Stummschaltung | Universeller Dämpfungsriegel (manueller Hebel bei Klavieren / Automatikhebel bei Flügeln) |
|---|---|
| Tastatursensorik | Optischer Reflex-Fotosensor (berührungslos) |
| Anschlagsdynamik | 127 Stufen |
| Anschlagskurve | 5 Kurven |
| Empfindlichkeit je Taste | Individuell einstellbar, Bereich 000–256 |
| Pedalsensorik | Sustain, Soft (Flügel: + Sostenuto) |
| Klänge | 17 Presets + 16 User-Sets, 128 GM-Klänge |
| Klangspeicher | 512 MB |
| Polyphonie | 256-fach |
| Transponierung | ±24 Halbtöne |
| Hall | 8 Typen, Tiefe 000–127 |
| Chorus | 8 Typen, Tiefe 000–127 |
| Stimmtonhöhe | Standard 440 Hz, Variation 438–446 Hz (1-Hz-Schritte) |
| Metronom | Tempo 25–250, 21 Taktarten, Lautstärke 0–9 |
| Demo-Songs | 80 Songs |
| Übungssongs | 216 Songs (Bayer 106 + Czerny 30 + Sonatina 80) |
| Aufnahme & Wiedergabe | 4 Spuren, je ca. 40.000 Noten |
| Display | 128 x 64 LCD |
| Kopfhöreranschluss | 2x 3,5-mm-Klinke |
| MIDI | Eingebautes MIDI-Interface, In/Out/Thru (I/O-Modul optional) |
| USB | USB-Host (USB-Stick), USB-MIDI (Computer) |
| Audio | In/Out (Stereo) |
| Stromversorgung | Eingang AC 100–240V, Ausgang DC 12V 1–3A |
| Maße Bedieneinheit | 121 x 18 x 67 mm (B x H x T) |
Ενδεικτικό, μη δεσμευτικό παράδειγμα. Τους τελικούς όρους καθορίζει ο συνεργάτης χρηματοδότησής μας — ζητήστε μας την προσωπική σας προσφορά.
Μια προσεκτικά επιλεγμένη συλλογή που μοιράζεται τη μαστοριά, τον χαρακτήρα και τη φωνή που σας γοητεύουν.








